Wasserpumpenzange Maxi MX
- Die maximale Wasserpumpenzange für leichtes und sicheres Arbeiten
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Greifbacken doppelt verzahnt
- Mit Aufnahme für optional erhältliche Kunststoffbacken, für die schonende Montage
- Mit Nagel- & Drahthalter
- Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
- Greifkapazität 40% über DIN ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
- Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
- CurveGripp-Verstellung mit Feinverzahnung für eine schnelle und sichere Anpassung an das zu greifende Werkstück
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Druckknopfverstellung, schnell und passgenau
- Ergonomische Griffstellung und -form, für optimale Kraftübertragung
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Artikel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660-12-135 | 135 | 5 1/4 | 30 | 1 | 32 | 35 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 115 | 6 | 40 03758 16600 0 | |||||
1660-12-135-SB | 135 | 5 1/4 | 30 | 1 | 32 | 35 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 130 | 180 | 65 | 13 | 15 | 6 | 40 03758 66601 2 | |
1660-12-180 | 180 | 7 | 30 | 1 | 35 | 35 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 200 | 6 | 40 03758 16601 7 | |||||
1660-12-180-SB | 180 | 7 | 30 | 1 | 35 | 35 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 200 | 220 | 65 | 13 | 15 | 6 | 40 03758 66619 7 | |
1660-12-250 | 250 | 10 | 45 | 1 1/2 | 50 | 50 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 335 | 6 | 40 03758 16602 4 | |||||
1660-12-250-SB | 250 | 10 | 45 | 1 1/2 | 50 | 50 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 345 | 295 | 65 | 19 | 10 | 6 | 40 03758 66618 0 | |
1660-12-300 | 300 | 12 | 55 | 2 | 65 | 75 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 530 | 6 | 40 03758 16603 1 | |||||
1660-12-300-SB | 300 | 12 | 55 | 2 | 65 | 75 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 545 | 335 | 65 | 17 | 15 | 6 | 40 03758 66620 3 | |
1660-12-400 | 400 | 15 3/4 | 80 | 3 | 95 | 100 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 1065 | 1 | 40 03758 16606 2 | |||||
1660-12-400-SB | 400 | 15 3/4 | 80 | 3 | 95 | 100 | 55 - 57 | DIN ISO 8976 | 1080 | 445 | 85 | 25 | 15 | 1 | 40 03758 66606 7 |
Wasserpumpenzangen
„Made in Germany“ steht für Qualität, Präzision und Erfahrung. All diese Faktoren fließen in die Produktion der Wasserpumpenzangen ein. Alle Zangen sind hochwertig vergütet, aus Chrom-Vanadium Stahl gesenkgeschmiedet und damit für höchste Beanspruchung über lange Zeit geeignet. Um ein angenehmes Arbeiten zu gewährleisten, wurde ein Klemmschutz integriert und die Backen beweglich gemacht. Dadurch lässt sich die optimale Presskraft unserer Wasserpumpenzange ermöglichen.
Auf alle Fälle vorbereitet.
Für den Installateur ist die Ausnahme oft die Regel – zum Beispiel wenn er wegen eines Wassereinbruchs gerufen wird. Was ihn hier erwartet, weiß er nicht. Mit der richtigen Auswahl flexibler Werkzeuge wird aus dem Problemfall ein Alltagseinsatz. Sein NWS-Sortimentskoffer gibt dem Installateur daher für jede Aufgabe ein passendes und haltbares Werkzeug an der Hand. Und muss er an breiten Rohren stark zupacken, hat er das mit der ClassicPlus zu jeder Zeit voll im Griff.