End-Sleeves

  • For establishing solderless, electrical connections according to DIN
  • Surface galvanically tin-plated
  • Material made of Cu (copper)
Grouped product items
Article    
144-0,25-5 5 End-Sleeves 0,25 23 DIN 46228, Teil 1 20 1000 40 03758 14400 8  
144-0,25-7 7 End-Sleeves 0,25 23 DIN 46228, Teil 1 30 1000 40 03758 14402 2  
144-0,34-5 5 End-Sleeves 0,34 22 DIN 46228, Teil 1 20 1000 40 03758 14403 9  
144-0,34-7 7 End-Sleeves 0,34 22 DIN 46228, Teil 1 30 1000 40 03758 14404 6  
144-0,5-6 6 End-Sleeves 0,5 20 DIN 46228, Teil 1 30 1000 40 03758 14464 0  
144-0,5-8 8 End-Sleeves 0,5 20 DIN 46228, Teil 1 40 1000 40 03758 14408 4  
144-0,5-10 10 End-Sleeves 0,5 20 DIN 46228, Teil 1 50 1000 40 03758 14406 0  
144-0,75-6 6 End-Sleeves 0,75 18 DIN 46228, Teil 1 35 1000 40 03758 14465 7  
144-0,75-8 8 End-Sleeves 0,75 18 DIN 46228, Teil 1 50 1000 40 03758 14469 5  
144-0,75-10 10 End-Sleeves 0,75 18 DIN 46228, Teil 1 60 1000 40 03758 14409 1  
144-1,0-6 6 End-Sleeves 1 17 DIN 46228, Teil 1 45 1000 40 03758 14466 4  
144-1,0-8 8 End-Sleeves 1 17 DIN 46228, Teil 1 55 1000 40 03758 14411 4  
144-1,0-10 10 End-Sleeves 1 17 DIN 46228, Teil 1 70 1000 40 03758 14490 9  
144-1,5-7 7 End-Sleeves 1,5 15 DIN 46228, Teil 1 65 1000 40 03758 14467 1  
144-1,5-10 10 End-Sleeves 1,5 15 DIN 46228, Teil 1 90 1000 40 03758 14491 6  
144-1,5-12 12 End-Sleeves 1,5 15 DIN 46228, Teil 1 105 1000 40 03758 14412 1  
144-1,5-18 18 End-Sleeves 1,5 15 DIN 46228, Teil 1 155 1000 40 03758 14413 8  
144-2,5-7 7 End-Sleeves 2,5 13 DIN 46228, Teil 1 75 1000 40 03758 14468 8  
144-2,5-10 10 End-Sleeves 2,5 13 DIN 46228, Teil 1 110 1000 40 03758 14418 3  
144-2,5-12 12 End-Sleeves 2,5 13 DIN 46228, Teil 1 130 1000 40 03758 14493 0  
144-2,5-18 18 End-Sleeves 2,5 13 DIN 46228, Teil 1 200 1000 40 03758 14419 0  
144-4,0-9 9 End-Sleeves 4 11 DIN 46228, Teil 1 160 1000 40 03758 14307 0  
144-4,0-12 12 End-Sleeves 4 11 DIN 46228, Teil 1 200 1000 40 03758 14494 7  
144-4,0-15 15 End-Sleeves 4 11 DIN 46228, Teil 1 265 1000 40 03758 14429 9  
144-4,0-18 18 End-Sleeves 4 11 DIN 46228, Teil 1 320 1000 40 03758 14439 8  
144-6,0-10 10 End-Sleeves 6 10 DIN 46228, Teil 1 60 100 40 03758 14492 3  
144-6,0-12 12 End-Sleeves 6 10 DIN 46228, Teil 1 70 100 40 03758 14495 4  
144-6,0-15 15 End-Sleeves 6 10 DIN 46228, Teil 1 85 100 40 03758 14498 5  
144-6,0-18 18 End-Sleeves 6 10 DIN 46228, Teil 1 105 100 40 03758 14308 7  
144-10,0-12 12 End-Sleeves 10 7 DIN 46228, Teil 1 85 100 40 03758 14496 1  
144-10,0-15 15 End-Sleeves 10 7 DIN 46228, Teil 1 105 100 40 03758 14499 2  
144-10,0-18 18 End-Sleeves 10 7 DIN 46228, Teil 1 125 100 40 03758 14462 6  
144-16,0-12 12 End-Sleeves 16 5 DIN 46228, Teil 1 105 100 40 03758 14497 8  
144-16,0-15 15 End-Sleeves 16 5 DIN 46228, Teil 1 135 100 40 03758 14461 9  
144-16,0-18 18 End-Sleeves 16 5 DIN 46228, Teil 1 150 100 40 03758 14463 3  
144-16,0-25 25 End-Sleeves 16 5 DIN 46228, Teil 1 220 100 40 03758 14414 5  
144-16,0-32 32 End-Sleeves 16 5 DIN 46228, Teil 1 280 100 40 03758 14417 6  
144-25,0-15 15 End-Sleeves 25 3 DIN 46228, Teil 1 250 50 40 03758 14420 6  
144-25,0-18 18 End-Sleeves 25 3 DIN 46228, Teil 1 295 50 40 03758 14421 3  
144-25,0-25 25 End-Sleeves 25 3 DIN 46228, Teil 1 410 50 40 03758 14422 0  
144-25,0-32 32 End-Sleeves 25 3 DIN 46228, Teil 1 520 50 40 03758 14423 7  
144-35,0-18 18 End-Sleeves 35 2 DIN 46228, Teil 1 135 50 40 03758 14424 4  
144-35,0-25 25 End-Sleeves 35 2 DIN 46228, Teil 1 180 50 40 03758 14427 5  
144-35,0-32 32 End-Sleeves 35 2 DIN 46228, Teil 1 235 50 40 03758 14428 2  
144-50,0-18 18 End-Sleeves 50 0 DIN 46228, Teil 1 170 50 40 03758 14441 1  
144-50,0-25 25 End-Sleeves 50 0 DIN 46228, Teil 1 235 50 40 03758 14443 5  
144-50,0-32 32 End-Sleeves 50 0 DIN 46228, Teil 1 295 50 40 03758 14444 2  
Loading...

Crimp material
All cable connectors and terminal sleeves are temperature-resistant up to 105 °C and are available in special sizes in addition to the standard ones on request.

Elektroverbindungswerkzeuge.png

Connecting to the future
Solar energy is a clean alternative source of electricity. To make sure it is also a safe source, junction box and switch cabinet wiring has to be properly stripped, crimped and connected up. Using NWS wire stripping and crimping tools, electricians can handle wires and cables in line with all the applicable regulations and down to the millimetre. In this way, whether private houses, factory roofs or photovoltaic installations, they all become clean and safe players in the transition to renewable energy sources.