Fustelle
- Forma rinforzata
- Per la facile punzonatura di cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi
- Tagliente temprato inoltre in modo induttivo
- Testa conica levigata lucida
- Rivestimento a polveri rosso
- Estremità levigate e con vernice trasparente
Articolo |
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941-1 | 100 | 1 | DIN 7200 | 40 | 1 | 40 03758 94101 0 | ||||
941-1-SB | 100 | 1 | DIN 7200 | 50 | 10 | 1 | 40 03758 64100 2 | |||
941-2 | 100 | 2 | DIN 7200 | 50 | 1 | 40 03758 94102 7 | ||||
941-2-SB | 100 | 2 | DIN 7200 | 60 | 10 | 1 | 40 03758 64101 9 | |||
941-3 | 100 | 3 | DIN 7200 | 50 | 1 | 40 03758 94103 4 | ||||
941-3-SB | 100 | 3 | DIN 7200 | 60 | 1 | 40 03758 64103 3 | ||||
941-4 | 105 | 4 | DIN 7200 | 50 | 1 | 40 03758 94104 1 | ||||
941-4-SB | 105 | 4 | DIN 7200 | 60 | 10 | 1 | 40 03758 64104 0 | |||
941-5 | 110 | 5 | DIN 7200 | 70 | 1 | 40 03758 94105 8 | ||||
941-5-SB | 110 | 5 | DIN 7200 | 80 | 10 | 1 | 40 03758 64105 7 | |||
941-6 | 110 | 6 | DIN 7200 | 70 | 1 | 40 03758 94106 5 | ||||
941-6-SB | 110 | 6 | DIN 7200 | 80 | 10 | 1 | 40 03758 64106 4 | |||
941-7 | 120 | 7 | DIN 7200 | 100 | 1 | 40 03758 94107 2 | ||||
941-7-SB | 120 | 7 | DIN 7200 | 110 | 10 | 1 | 40 03758 64107 1 | |||
941-8 | 120 | 8 | DIN 7200 | 100 | 1 | 40 03758 94108 9 | ||||
941-8-SB | 120 | 8 | DIN 7200 | 110 | 10 | 1 | 40 03758 64108 8 | |||
941-9 | 120 | 9 | DIN 7200 | 100 | 1 | 40 03758 94109 6 | ||||
941-9-SB | 120 | 9 | DIN 7200 | 110 | 10 | 1 | 40 03758 64109 5 | |||
941-10 | 130 | 10 | DIN 7200 | 130 | 1 | 40 03758 94110 2 | ||||
941-10-SB | 130 | 10 | DIN 7200 | 140 | 10 | 1 | 40 03758 64110 1 | |||
941-11 | 135 | 11 | DIN 7200 | 130 | 1 | 40 03758 94111 9 | ||||
941-11-SB | 135 | 11 | DIN 7200 | 140 | 10 | 1 | 40 03758 64111 8 | |||
941-12 | 135 | 12 | DIN 7200 | 130 | 1 | 40 03758 94112 6 | ||||
941-12-SB | 135 | 12 | DIN 7200 | 140 | 10 | 1 | 40 03758 64112 5 | |||
941-13 | 140 | 13 | DIN 7200 | 130 | 1 | 40 03758 94113 3 | ||||
941-13-SB | 140 | 13 | DIN 7200 | 140 | 10 | 1 | 40 03758 64113 2 | |||
941-14 | 140 | 14 | DIN 7200 | 180 | 1 | 40 03758 94114 0 | ||||
941-14-SB | 140 | 14 | DIN 7200 | 190 | 10 | 1 | 40 03758 64114 9 | |||
941-15 | 140 | 15 | DIN 7200 | 195 | 1 | 40 03758 94115 7 | ||||
941-15-SB | 140 | 15 | DIN 7200 | 205 | 10 | 1 | 40 03758 64115 6 | |||
941-16 | 140 | 16 | DIN 7200 | 175 | 1 | 40 03758 94116 4 | ||||
941-16-SB | 140 | 16 | DIN 7200 | 185 | 10 | 1 | 40 03758 64116 3 | |||
941-17 | 145 | 17 | DIN 7200 | 220 | 1 | 40 03758 94117 1 | ||||
941-17-SB | 145 | 17 | DIN 7200 | 230 | 10 | 1 | 40 03758 64117 0 | |||
941-18 | 145 | 18 | DIN 7200 | 235 | 1 | 40 03758 94118 8 | ||||
941-18-SB | 145 | 18 | DIN 7200 | 245 | 10 | 1 | 40 03758 64118 7 | |||
941-19 | 145 | 19 | DIN 7200 | 235 | 1 | 40 03758 94119 5 | ||||
941-19-SB | 145 | 19 | DIN 7200 | 245 | 10 | 1 | 40 03758 64119 4 | |||
941-20 | 160 | 20 | DIN 7200 | 315 | 1 | 40 03758 94120 1 | ||||
941-20-SB | 160 | 20 | DIN 7200 | 325 | 10 | 1 | 40 03758 64122 4 | |||
941-21 | 160 | 21 | DIN 7200 | 320 | 1 | 40 03758 94121 8 | ||||
941-21-SB | 160 | 21 | DIN 7200 | 330 | 10 | 1 | 40 03758 64123 1 | |||
941-22 | 160 | 22 | DIN 7200 | 315 | 1 | 40 03758 94122 5 | ||||
941-22-SB | 160 | 22 | DIN 7200 | 325 | 10 | 1 | 40 03758 64124 8 | |||
941-23 | 170 | 23 | DIN 7200 | 410 | 1 | 40 03758 94123 2 | ||||
941-23-SB | 170 | 23 | DIN 7200 | 420 | 10 | 1 | 40 03758 64125 5 | |||
941-24 | 170 | 24 | DIN 7200 | 405 | 1 | 40 03758 94124 9 | ||||
941-24-SB | 170 | 24 | DIN 7200 | 415 | 10 | 1 | 40 03758 64126 2 | |||
941-25 | 170 | 25 | DIN 7200 | 405 | 1 | 40 03758 94125 6 | ||||
941-25-SB | 170 | 25 | DIN 7200 | 415 | 10 | 1 | 40 03758 64127 9 | |||
941-26 | 170 | 26 | DIN 7200 | 400 | 1 | 40 03758 94126 3 | ||||
941-26-SB | 170 | 26 | DIN 7200 | 410 | 10 | 1 | 40 03758 64128 6 | |||
941-27 | 175 | 27 | DIN 7200 | 460 | 1 | 40 03758 94127 0 | ||||
941-27-SB | 175 | 27 | DIN 7200 | 470 | 10 | 1 | 40 03758 64129 3 | |||
941-28 | 175 | 28 | DIN 7200 | 445 | 1 | 40 03758 94128 7 | ||||
941-28-SB | 175 | 28 | DIN 7200 | 455 | 10 | 1 | 40 03758 64132 3 | |||
941-29 | 175 | 29 | DIN 7200 | 440 | 1 | 40 03758 94129 4 | ||||
941-29-SB | 175 | 29 | DIN 7200 | 450 | 10 | 1 | 40 03758 64133 0 | |||
941-30 | 190 | 30 | DIN 7200 | 605 | 1 | 40 03758 94130 0 | ||||
941-30-SB | 190 | 30 | DIN 7200 | 615 | 10 | 1 | 40 03758 64134 7 | |||
941-32 | 190 | 32 | DIN 7200 | 605 | 1 | 40 03758 94132 4 | ||||
941-32-SB | 190 | 32 | DIN 7200 | 615 | 10 | 1 | 40 03758 64135 4 |
Scalpelli, cacciaspine e stampi per numeri
Tutti gli scalpelli, i cacciaspine e i stampi per numeri sono realizzati con acciaio al cromo-vanadio temprato all'aria e dotati di teste di battuta di sicurezza. Le punte a incisione profonda degli stampi per numeri e lettere possono penetrare nei materiali con una resistenza alla rottura di 100 kp/mm².
Costruito all’insegna del risparmio energetico.
Il cuore dell’edificio in acciaio e reticolato metallico è stato realizzato con molto lavoro, perlopiù manuale. Gli operai in cantiere devono pertanto disporre di una robusta utensileria che permetta loro di lavorare con il minimo sforzo. I tagliabulloni, le tenaglie russe e i tronchesi a taglienti frontali della NWS richiedono il minimo sforzo nel taglio di reticolati di acciaio o nella torsione di fili. Questo facilita le operazioni, permettendo di lavorare più velocemente.